![]() | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Utilisez le bouton Éditeur de texte enrichi pour ajouter du texte mis en forme, des tables, des liens hypertexte et des images au composant WebPart Éditeur de contenu. Vous trouverez ci-dessous une synthèse des tâches que vous pouvez effectuer et des boutons correspondants.
Bouton | Nom | Description | ||||||||||||||||
![]() | Couper | Supprime le texte, le tableau ou l'image sélectionnée et la place dans le Presse-papiers. | ||||||||||||||||
![]() | Copier | Copie le texte, le tableau ou l'image sélectionnée dans le Presse-papiers. | ||||||||||||||||
![]() | Coller | Insère le contenu du Presse-papiers au point d'insertion et remplace la sélection. | ||||||||||||||||
![]() | Annuler | Annule la dernière commande ou supprime la dernière entrée que vous avez tapée. | ||||||||||||||||
![]() | Rétablir | Annule l'action de la commande Annuler. | ||||||||||||||||
![]() | Rechercher | Recherche le texte spécifié.
Vous pouvez rechercher des mots entiers uniquement ou du texte pouvant faire partie d'un mot plus long. Par exemple, si vous voulez uniquement rechercher le mot « cet », sélectionnez Mot entier. Pour rechercher les mots « cet » et « cette », désactivez la case à cocher Mot entier. Vous pouvez également spécifier de rechercher à partir de l'emplacement actuel du point d'insertion vers le début du contenu en sélectionnant Haut ou vers la fin du contenu en sélectionnant Bas. | ||||||||||||||||
![]() | Afficher/Masquer le quadrillage | Affiche ou masque les bordures des tableaux ou des cellules qui n'ont pas de bordures (attribut de bordure HTML = 0) pour voir la cellule ou le tableau plus clairement. | ||||||||||||||||
![]() | Insérer un lien hypertexte | Insère un nouveau lien hypertexte au texte sélectionné ou modifie le lien hypertexte sélectionné. | ||||||||||||||||
![]() | Insérer une image | Insère une image au point d'insertion. Vous pouvez entrer un chemin de fichier ou un lien hypertexte dans la zone Source de l'image et du texte qui s'affiche lorsque vous survolez l'image. Dans la liste déroulante Alignement, vous pouvez sélectionner différentes façons d'aligner l'image avec du texte autour.
Vous pouvez également définir l'épaisseur des bordures, l'espacement horizontal l'espacement vertical. Les valeurs valides vont de 0 à 999. | ||||||||||||||||
![]() | Insérer un tableau | Insère un tableau au point d'insertion. Vous pouvez définir le nombre de lignes et de colonnes, une légende d'image et des attributs HTML de tableau ou de cellule supplémentaires. | ||||||||||||||||
![]() | Insérer une ligne | Ajoute une ligne de tableau au-dessus de la ligne dans laquelle se trouve le point d'insertion. | ||||||||||||||||
![]() | Insérer une colonne | Ajoute une colonne de tableau à gauche de la colonne dans laquelle se trouve le point d'insertion. | ||||||||||||||||
![]() | Insérer une cellule | Ajoute une cellule de tableau à gauche de la cellule dans laquelle se trouve le point d'insertion. | ||||||||||||||||
![]() | Fusionner les cellules | Joint le contenu de deux ou plusieurs cellules de tableau sélectionnées et adjacentes en une seule cellule. | ||||||||||||||||
![]() | Fractionner la cellule | Fractionne la cellule de tableau sélectionnée en deux cellules. | ||||||||||||||||
![]() | Aide | Affiche cette rubrique d'aide |
Barre d'outils de mise en forme
Bouton | Nom | Description |
![]() | Style | Insère un style de texte, qui est un ensemble de caractéristiques de mise en forme que vous pouvez appliquer au texte sélectionné pour modifier rapidement son apparence. |
![]() | Police | Change la police, le style de police, la taille de police, les effets et la couleur du texte sélectionné. |
![]() | Gras | Met en gras le texte sélectionné non gras et supprime le gras du texte sélectionné affiché en gras. |
![]() | Italique | Met en italique le texte sélectionné non italique et supprime l'italique du texte sélectionné affiché en italique. |
![]() | Souligné | Souligne le texte sélectionné non souligné et supprime le soulignement du texte sélectionné affiché en souligné. |
Surlignage | Ajoute une couleur d'arrière-plan au texte sélectionné ou supprime la couleur d'arrière-plan si le texte sélectionné a déjà une couleur d'arrière-plan. | |
![]() | Aligner à gauche | Aligne le texte, le tableau ou l'image sélectionnée à gauche du contenu. |
![]() | Centrer | Centre le texte, le tableau ou l'image sélectionnée. |
![]() | Aligner à droite | Aligne le texte, le tableau ou l'image sélectionnée à droite du contenu. |
![]() | De gauche à droite | Modifie l'orientation du texte, du tableau ou de l'image sélectionnée, y compris le sens de lecture, l'alignement et la présentation générale, de gauche à droite. |
![]() | De droite à gauche | Modifie l'orientation du texte, du tableau ou de l'image sélectionnée, y compris le sens de lecture, l'alignement et la présentation générale, de droite à gauche. |
![]() | Liste numérotée | Crée une liste numérotée pour le texte sélectionné s'il n'est pas numéroté et supprime la liste numérotée du texte sélectionné s'il s'affiche sous forme de liste numérotée. |
![]() | Liste à puces | Crée une liste à puces pour le texte sélectionné s'il n'a pas de puces et supprime la liste à puces du texte sélectionné s'il s'affiche sous forme de liste à puces. |
![]() | Diminuer le retrait | Place le texte, le tableau ou l'image sélectionnée au taquet précédent. |
![]() | Augmenter le retrait | Place le texte, le tableau ou l'image sélectionnée au taquet suivant. |